Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2023-11-28 TWN-0113 1st: 4521   detail
2023-11-27 TWN-0112 1st: 8191   detail
2023-11-26 TWN-0111 1st: 2544   detail
2023-11-25 TWN-0110 1st: 1002   detail
2023-11-24 TWN-0109 1st: 2539   detail
2023-11-23 TWN-0108 1st: 3461   detail
2023-11-22 TWN-0107 1st: 5556   detail
2023-11-21 TWN-0106 1st: 1939   detail
2023-11-20 TWN-0105 1st: 5868   detail
2023-11-19 TWN-0104 1st: 7536   detail
2023-11-18 TWN-0103 1st: 1157   detail
2023-11-17 TWN-0102 1st: 7687   detail
2023-11-16 TWN-0101 1st: 8169   detail
2023-11-15 TWN-0100 1st: 0377   detail
2023-11-14 TWN-0099 1st: 2644   detail
2023-11-13 TWN-0098 1st: 7056   detail
2023-11-12 TWN-0097 1st: 4545   detail
2023-11-11 TWN-0096 1st: 6557   detail
2023-11-10 TWN-0095 1st: 3743   detail
2023-11-09 TWN-0094 1st: 0502   detail
2023-11-08 TWN-0093 1st: 9507   detail
2023-11-07 TWN-0092 1st: 7575   detail
2023-11-06 TWN-0091 1st: 8560   detail
2023-11-05 TWN-0090 1st: 0417   detail
2023-11-04 TWN-0089 1st: 9774   detail
2023-11-03 TWN-0088 1st: 5620   detail
2023-11-02 TWN-0087 1st: 2543   detail
2023-11-01 TWN-0086 1st: 8968   detail
2023-10-31 TWN-0085 1st: 2353   detail
2023-10-30 TWN-0084 1st: 1560   detail
contact